
Aqui les dejo algunas estadisticas tanto ofensivas como defensivas de la liga venezolana de beisbol profesional, esto en el periodo de la 1era semana donde nos deja ver a algunos equipos fuertes como Magallanes, Tiburones, tigres y Leones veremos como quedara la proxima semana la tabla de posiciones pero al fin se grito la voz de play ball en venezuela.
| RONDA ELIMINATORIA 2011-2012 |
| | VB | CA | H | CI | Ave. |
| Jesús Flores (Navegantes) | 18 | 5 | 11 | 7 | 611 |
| Darwin Pérez (Navegantes) | 10 | 4 | 5 | 5 | 500 |
| Guillermo Quiroz (Cardenales) | 7 | 0 | 3 | 2 | 429 |
| José Pirela (Aguilas) | 22 | 3 | 9 | 6 | 409 |
| Ernesto Mejía (Aguilas) | 18 | 6 | 7 | 6 | 389 |
| Daniel Mayora (Leones) | 13 | 3 | 5 | 5 | 385 |
| Bryan Lahair (Navegantes) | 21 | 5 | 8 | 6 | 381 |
| Raúl Padrón (Leones) | 14 | 4 | 5 | 2 | 357 |
| Argenis Díaz (Navegantes) | 20 | 5 | 7 | 4 | 350 |
| Ryan Lavarnway (Bravos) | 12 | 0 | 4 | 0 | 333 |
| |
| | JONRONES |
| Bryan Lahair (Navegantes) | 4 |
| Oscar Salazar (Tiburones) | 3 |
| Jesús Flores (Navegantes) | 2 |
| Seth Bynum (Aguilas) | 2 |
| Guillermo Rodriguez (Tigres) | 2 |
| Ernesto Mejía (Aguilas) | 1 |
| Joshua Satin (Leones) | 1 |
| Luis Núñez (Caribes) | 1 |
| Henry Blanco (Bravos) | 1 |
| Maximiliano Ramírez (Bravos) | 1 |
|
|
|
| | HITS |
| Jesús Flores (Navegantes) | 11 |
| José Pirela (Aguilas) | 9 |
| Oscar Salazar (Tiburones) | 8 |
| Adonis García (Navegantes) | 8 |
| Bryan Lahair (Navegantes) | 8 |
| Jeff Baisley (Tiburones) | 8 |
| Edgardo Alfonzo (Tigres) | 7 |
| Argenis Díaz (Navegantes) | 7 |
| Miguel Rojas (Tiburones) | 7 |
| Lorenzo Cain (Navegantes) | 7 |
| |
| | IMPULSADAS |
| Oscar Salazar (Tiburones) | 8 |
| Vinny Rottino (Tigres) | 7 |
| Seth Bynum (Aguilas) | 7 |
| Adonis García (Navegantes) | 7 |
| Jesús Flores (Navegantes) | 7 |
| Bryan Lahair (Navegantes) | 6 |
| Ernesto Mejía (Aguilas) | 6 |
| José Pirela (Aguilas) | 6 |
| Lastings Milledge (Tigres) | 5 |
| Daniel Mayora (Leones) | 5 |
|
|
|
| | ANOTADAS |
| Oscar Salazar (Tiburones) | 7 |
| Lastings Milledge (Tigres) | 6 |
| Ernesto Mejía (Aguilas) | 6 |
| Alex Núñez (Tigres) | 5 |
| Gregor Blanco (Tiburones) | 5 |
| Lorenzo Cain (Navegantes) | 5 |
| Jesús Flores (Navegantes) | 5 |
| Argenis Díaz (Navegantes) | 5 |
| Bryan Lahair (Navegantes) | 5 |
| Francisco Martínez (Navegantes) | 5 |
| |
| | BASES ROBADAS |
| Adonis García (Navegantes) | 2 |
| Argenis Díaz (Navegantes) | 1 |
| Darwin Pérez (Navegantes) | 1 |
| Raúl Padrón (Leones) | 1 |
| Ronald Bermúdez (Leones) | 1 |
| Jarod Dyson (Leones) | 1 |
| René Tosoni (Cardenales) | 1 |
| Jeremy Moore (Caribes) | 1 |
| Lastings Milledge (Tigres) | 1 |
| Lorenzo Cain (Navegantes) | 1 |
|
|
|
| | DOBLES |
| Alexi Amarista (Caribes) | 3 |
| Lastings Milledge (Tigres) | 3 |
| Jesús Flores (Navegantes) | 3 |
| Oscar Salazar (Tiburones) | 2 |
| Darwin Pérez (Navegantes) | 2 |
| Michael Saunders (Cardenales) | 2 |
| Gustavo Molina (Caribes) | 1 |
| Joe Benson (Tigres) | 1 |
| Alex Núñez (Tigres) | 1 |
| Niuman Romero (Caribes) | 1 |
| |
| | TRIPLES |
| Luis Valbuena (Cardenales) | 1 |
| Alexis Espinoza (Caribes) | 1 |
| Alex Núñez (Tigres) | 1 |
| Adonis García (Navegantes) | 1 |
|
|
|
|
|
| |
| | JUEGOS JUGADOS |
| Seth Bynum (Aguilas) | 5 |
| Brian Dopirak (Aguilas) | 5 |
| Justin Henry (Aguilas) | 5 |
| Darrin Mastroianni (Aguilas) | 5 |
| Maximiliano Ramírez (Bravos) | 5 |
| Wilmer Flores (Bravos) | 5 |
| Cesar Hernández (Bravos) | 5 |
| Jackson Melián (Bravos) | 5 |
| René Reyes (Bravos) | 5 |
| Luis Jiménez (Cardenales) | 5 |
|
|
|
| | BOLETOS |
| Scott VanSlyke (Tiburones) | 7 |
| Joshua Satin (Leones) | 5 |
| Ernesto Mejía (Aguilas) | 5 |
| Lastings Milledge (Tigres) | 5 |
| Joe Benson (Tigres) | 4 |
| Dimitri Young (Caribes) | 4 |
| Michael Saunders (Cardenales) | 4 |
| Niuman Romero (Caribes) | 4 |
| Darrin Mastroianni (Aguilas) | 4 |
| Richard Hidalgo (Navegantes) | 4 |
| |
| | PONCHES |
| Alex Liddi (Cardenales) | 7 |
| Bryan Lahair (Navegantes) | 7 |
| Ernesto Mejía (Aguilas) | 6 |
| René Reyes (Bravos) | 6 |
| Oscar Salazar (Tiburones) | 6 |
| Scott VanSlyke (Tiburones) | 6 |
| Gregor Blanco (Tiburones) | 5 |
| Jeremy Moore (Caribes) | 5 |
| Alex Núñez (Tigres) | 5 |
| Maximiliano Ramírez (Bravos) | 5 |
|
|
| RONDA ELIMINATORIA 2011-2012 |
| | JG | JP | H | SO | EFE |
| Marcel Prado (Bravos) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Deunte Heath (Tigres) | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 |
| Víctor Moreno (Tigres) | 0 | 1 | 5 | 5 | 4.50 |
| Yoan Pino (Tigres) | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.25 |
| Pedro Rodríguez (Caribes) | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
| Miguel Socolovich (Leones) | 0 | 0 | 6 | 2 | 6.75 |
| Darwin Cubillán (Leones) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Chad Reineke (Leones) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
| Josh Wilkie (Leones) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| |
| | GANADOS |
| Rafael Cova(Navegantes) | 2 |
| Lino Urdaneta (Navegantes) | 1 |
| Jerome Williams(Navegantes) | 1 |
| Darwin Cubillán (Leones) | 1 |
| Ronald Uviedo(Leones) | 1 |
| Chad Reineke (Leones) | 1 |
| Heath Tottem(Tiburones) | 1 |
| Wilfredo Boscán (Aguilas) | 1 |
| Dail Villanueva(Tiburones) | 1 |
| Arcenio León (Aguilas) | 1 |
|
|
|
| | PONCHES |
| Dylan Owen(Leones) | 8 |
| Jarrett Grube (Cardenales) | 7 |
| Jerome Williams(Navegantes) | 6 |
| Ronald Uviedo (Leones) | 5 |
| Josh Wilkie(Leones) | 5 |
| Wilfredo Boscán (Aguilas) | 5 |
| Alex Herrera(Caribes) | 5 |
| Pedro Rodríguez (Caribes) | 5 |
| Renyel Pinto(Caribes) | 5 |
| Sergio Pérez (Tigres) | 5 |
| |
| | SALVADOS |
| Jon Link(Tiburones) | 2 |
| Jean Machí (Navegantes) | 1 |
| Josh Wilkie(Leones) | 1 |
| S. Freeman (Bravos) | 1 |
| Francisco Buttó(Tigres) | 1 |
|
|
| RONDA ELIMINATORIA |
| Equipos | Jj | Jg | Jp | Df |
 | 5 | 4 | 1 | - |
 |
 | 5 | 4 | 1 | - |
 |
 | 5 | 3 | 2 | 1.0 |
 |
 | 5 | 3 | 2 | 1.0 |
 |
 | 5 | 2 | 3 | 2.0 |
 |
 | 5 | 2 | 3 | 2.0 |
 |
 | 5 | 1 | 4 | 3.0 |
 |
 | 5 | 1 | 4 | 3.0 |
|
Fuente: meridiano.com.ve
0 comentarios :
Publicar un comentario